YEAH! UHUL!
TUDO ISSO É MUITO DEMAIS.
QUANTO GENTE BONITA QUE EU PLANTEI NA MINHA VIDA.
QUANTO AINDA TEMOS PRA VIVER.
E EU GOSTO. EU GOSTO MUITO.
26 de dezembro de 2010
20 de dezembro de 2010
I'll laugh until my head comes off
Força centrípeta para ir cada vez mais rápido, mais rápido, mais forte, mais forte, para o centro do universo, para explodir o universo, para explodir o passado, para explodir o futuro, para explodir e girar cada vez mais rápido, mais forte.
Motor para a morte. se eu tivesse aprendido a odiar mais cedo o mundo estaria pela metade e você estaria sem dedos. e tudo seria mais justo e mais bonitos. de agora em diante, antes de qualquer coisa, eu vou jurar pela justiça e pelo sangue devidamente derramado, cantando o hino da França. nao há nada que uma noite de surra não resolva. quanto mais lascivo melhor, baby.
Motor para a morte. se eu tivesse aprendido a odiar mais cedo o mundo estaria pela metade e você estaria sem dedos. e tudo seria mais justo e mais bonitos. de agora em diante, antes de qualquer coisa, eu vou jurar pela justiça e pelo sangue devidamente derramado, cantando o hino da França. nao há nada que uma noite de surra não resolva. quanto mais lascivo melhor, baby.
15 de dezembro de 2010
Uma moça gorda comendo picanha. Seus pés afundados numa poça enorme de esperma cocô catarro e água. A velhice impossibilitando a querida avó de respirar, você vê o dourado se aproximando. Você dá graças a deus que ainda tem força para ter raiva.
Uma xícara de café gelado que você me trouxe de manhã. Respiro aliviada sabendo que ficaram para trás. Uma vontade quase insuportável de dizer tudo aquilo que lhe desagradaria. De querer te fazer sofrer, assim como se quer fazer sofrer a quem se odeia.
Masturbação em banheiro público. Erros de grafia, nossa, como são ruins. Para que os caras consigam sentir o cheiro da sua vagina. E eu quase vomito. Eu vomito na sua cara. Eu cuspo na sua cara e eu vomito nela depois por um dia ter feito me deixado te amar. Por minha avó ter escrito no caderninho de aniversários e mortes a data da porra do seu aniversário. Espero que lá eu escreva o dia da sua morte, de câncer, com o meu nome.
Uma xícara de café gelado que você me trouxe de manhã. Respiro aliviada sabendo que ficaram para trás. Uma vontade quase insuportável de dizer tudo aquilo que lhe desagradaria. De querer te fazer sofrer, assim como se quer fazer sofrer a quem se odeia.
Masturbação em banheiro público. Erros de grafia, nossa, como são ruins. Para que os caras consigam sentir o cheiro da sua vagina. E eu quase vomito. Eu vomito na sua cara. Eu cuspo na sua cara e eu vomito nela depois por um dia ter feito me deixado te amar. Por minha avó ter escrito no caderninho de aniversários e mortes a data da porra do seu aniversário. Espero que lá eu escreva o dia da sua morte, de câncer, com o meu nome.
7 de dezembro de 2010
isso não é nada
eu levanto. antes é no corpo. eu levanto e só depois abro os olhos. eu não penso em nada. eu penso acordei, e agora?
estou com um tipo de amnésia do despertar, confusão pós sonho.
eu prendo o cabelo.
eu penso ir ao balde, lavar o rosto. eu penso caminhar até a ponta esquerda no quarto e vou. a realidade toda coagulada tentando se manifestar nas coisas. eu penso tomar café.
eu penso, quem mais? quem mais está envolvido nisso?
eu sento na cama. a rua azulada da manhã brilhando atrás da cortina.
as açoes do dia estão se manifestam em volta de mim. são movimentos. movimento retilíneo segmentado, mal articulado, de respiração entrecortada e uma leve dor no peito - esse é o movimento da manhã. tudo pára, engasga, de manhã. abrir a porta - girar, puxar, girar. e no andar o corpo parece meio sem jeito. e o ônibus com seus atravancos. e nessa hora o sol já começou a ficar esperto e o pescoço sua um pouco, e eu tiro o casaco.
as vezes eu nem ponho casaco.
estou com um tipo de amnésia do despertar, confusão pós sonho.
eu prendo o cabelo.
eu penso ir ao balde, lavar o rosto. eu penso caminhar até a ponta esquerda no quarto e vou. a realidade toda coagulada tentando se manifestar nas coisas. eu penso tomar café.
eu penso, quem mais? quem mais está envolvido nisso?
eu sento na cama. a rua azulada da manhã brilhando atrás da cortina.
as açoes do dia estão se manifestam em volta de mim. são movimentos. movimento retilíneo segmentado, mal articulado, de respiração entrecortada e uma leve dor no peito - esse é o movimento da manhã. tudo pára, engasga, de manhã. abrir a porta - girar, puxar, girar. e no andar o corpo parece meio sem jeito. e o ônibus com seus atravancos. e nessa hora o sol já começou a ficar esperto e o pescoço sua um pouco, e eu tiro o casaco.
as vezes eu nem ponho casaco.
6 de dezembro de 2010
prazeres
meu corpo está cheio de drogas e eu não consigo me comunicar muito bem. alguns tem alergias, febres.o corpo expelindo ação todo o seu excesso. eu não. eu fico aqui assim, opaca, imóvel, com sutis desconfortos, grandes epifanias inverossímeis, uma música na cabeça: essas coisas que parecem morrer assim que são, que não ecoam. as vezes eu sinto que vou parar de existir. não desaparecer. não sumir. nem deixar. parar. parar de existir, sem nenhum alarde, nenhuma reverberação. eu vejo uma tira de papel manteiga ao lado do meu pé, bem ao lado. eu estou lá parado. eu deixo de existir. a folha está lá, e não se moveu nem um centímetro. assim.
e ao mesmo tempo, tudo se movendo como se o mundo tivesse trepando consigo mesmo. sexo, sexo. os olhos das pessoas, úmidos, se movendo de um lado pro outro. risada, brigas. as pessoas ás vezes suam irritação aqui. às vezes elas suam suas próprias, únicas, infinitamente singulares razões.
a vida, esse espacinho de tempo, escapa todos os dias. e é incrível quando ás vezes mostra a sua cara. eu diria que é uma máscara neutra, que as feições mudam a cada micro segundo, numa pulsação misteriosa.
assim que é, deixa de ser.
e ao mesmo tempo, tudo se movendo como se o mundo tivesse trepando consigo mesmo. sexo, sexo. os olhos das pessoas, úmidos, se movendo de um lado pro outro. risada, brigas. as pessoas ás vezes suam irritação aqui. às vezes elas suam suas próprias, únicas, infinitamente singulares razões.
a vida, esse espacinho de tempo, escapa todos os dias. e é incrível quando ás vezes mostra a sua cara. eu diria que é uma máscara neutra, que as feições mudam a cada micro segundo, numa pulsação misteriosa.
assim que é, deixa de ser.
1 de dezembro de 2010
Hiroshima homenageia os mais de 300 mil mortos por bomba atômica
Publicidade
A cidade japonesa de Hiroshima homenageou neste sábado os mais de 300 mil mortos pela bomba atômica que atingiu o local há exatos 60 anos, e Nagasaki três dias depois, com um pedido de desarmamento nuclear do planeta antes de 2020.
Em sua "Declaração de Paz" feita em uma cerimônia que reuniu milhares de pessoas, o prefeito de Hiroshima, Tadatoshi Akiba, convocou o apoio de entidades internacionais para que horror semelhante "não volte a se repetir".
Em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro norte-americano "Enola Gay" despejou sobre Hiroshima, pouco depois das oito da manhã, a bomba de urânio "Little Boy", que pesava 4 toneladas, e tinha poder destrutivo equiparado à explosão de 15 mil toneladas de TNT. Às 8h15, o artefato explodia nessa cidade da região sudoeste do Japão.
Três dias depois foi a vez de Nagasaki, ao oeste de Hiroshima, ser arrasada por outra bomba atômica, batizada de "Fat Man". Seis dias depois, em 15 de agosto de 1945, o Japão apresentava sua rendição incondicional aos Estados Unidos.
Só em Hiroshima morreram, em 1945, 140 mil pessoas devido à bomba. Até 2005, foram somadas outras 5.375, reconhecidas como vítimas da destruição nuclear na cidade. Desta forma, o número oficial de mortos pelo ataque atômico já chega a 242.437.
Em Nagasaki, o número de vítimas fatais é de cerca de 135 mil.
Grã-Bretanha: 9.500.000 homens (1.000.000 mortos)
França: 8.200.000 homens (1.500.000 mortos)
Rússia: 13.000.000 homens (1.700.000 mortos)
Itália: 5.600.000 homens (533.000 mortos)
Estados Unidos: 3.800.000 homens (116.000 mortos)
Alemanha: 13.250.000 homens (1.950.000 mortos)
Áustria-Hungria: 9.000.000 homens (1.050.000 mortos)
Turquia: 2.850.000 homens (325.000 mortos)
segunda guerra
França: 8.200.000 homens (1.500.000 mortos)
Rússia: 13.000.000 homens (1.700.000 mortos)
Itália: 5.600.000 homens (533.000 mortos)
Estados Unidos: 3.800.000 homens (116.000 mortos)
Alemanha: 13.250.000 homens (1.950.000 mortos)
Áustria-Hungria: 9.000.000 homens (1.050.000 mortos)
Turquia: 2.850.000 homens (325.000 mortos)
segunda guerra
0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||
Albânia | 1.073.000 | 28.000 | 200 | 28.200 | 2,63% | ||||||||||||||||||||||||
Alemanha | 69.623.000 | 5.533.000 | 1.810.000 | 160.000 | 7.503.000 | 10,77% | |||||||||||||||||||||||
Austrália | 6.998.000 | 39.400 | 700 | 40.100 | 0,57% | ||||||||||||||||||||||||
Áustria | 6.653.000 | 40.000 | 65.000 | 105.500 | 1,59% | ||||||||||||||||||||||||
Bélgica | 8.387.000 | 12.100 | 49.600 | 24.400 | 86.100 | 1,02% | |||||||||||||||||||||||
Birmânia | 16.119.000 | 22.000 | 250.000 | 272.000 | 1,16% | ||||||||||||||||||||||||
Brasil | 40.289.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
Bulgária | 6.458.000 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | 0,38% | ||||||||||||||||||||||||
Canadá | 11.267.000 | 45.300 | 45.300 | 0,40% | |||||||||||||||||||||||||
China | 517.568.000 | 3.800.000 | 16.200.000 | 20.000.000 | 3,86% | ||||||||||||||||||||||||
Coreia | 23.400.000 | 60.000 | 60.000 | 0,26% | |||||||||||||||||||||||||
Cuba | 4.235.000 | 100 | 100 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||
Checoslováquia | 15.300.000 | 25.000 | 43.000 | 277.000 | 345.000 | 2,25% | |||||||||||||||||||||||
Dinamarca | 3.795.000 | 2.100 | 1.000 | 100 | 3.200 | 0,08% | |||||||||||||||||||||||
Espanha | 25.637.000 | 4.500 | 4.500 | 0,02% | |||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 131.028.000 | 416.800 | 1.700 | 418.500 | 0,32% | ||||||||||||||||||||||||
Estônia | 1.134.000 | 40.000 | 1.000 | 41.000 | 3,62% | ||||||||||||||||||||||||
Etiópia | 17.700.000 | 5.000 | 95.000 | 100.000 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||
Filipinas | 16.000.000 | 57.000 | 90.000 | 147.000 | 0,92% | ||||||||||||||||||||||||
Finlândia | 3.700.000 | 95.000 | 2.000 | 97.000 | 2,62% | ||||||||||||||||||||||||
França | 4.1700.000 | 212.000 | 267.000 | 83.000 | 562.000 | 1,35% | |||||||||||||||||||||||
Grécia | 7.222.000 | 20.000 | 220.000 | 71.300 | 311.300 | 4,31% | |||||||||||||||||||||||
Hungria | 9.129.000 | 300.000 | 80.000 | 200.000 | 580.000 | 6,35% | |||||||||||||||||||||||
Ilhas do Pacífico | 1.900.000 | 57.000 | 57.000 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||
Índia | 378.000.000 | 87.000 | 1.500.000 | 1.587.000 | 0,42% | ||||||||||||||||||||||||
Indochina francesa | 24.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4,07% | |||||||||||||||||||||||||
Indonésia | 69.435.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5,76% | |||||||||||||||||||||||||
Irã | 14.340.000 | 200 | 200 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||
Iraque | 3.698.000 | 1.000 | 1.000 | 0,03% | |||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 2.960.000 | 200 | 200 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||
Islândia | 119.000 | 200 | 200 | 0,17% | |||||||||||||||||||||||||
Itália | 44.394.000 | 301.400 | 145100 | 8000 | 454.500 | 1,02% | |||||||||||||||||||||||
Iugoslávia | 15.400.000 | 446.000 | 514.000 | 67.000 | 1.027.000 | 6,67% | |||||||||||||||||||||||
Japão | 71.380.000 | 2.100.000 | 580.000 | 2.680.000 | 3,75% | ||||||||||||||||||||||||
Letônia | 1.995.000 | 147.000 | 80.000 | 227.000 | 11,38% | ||||||||||||||||||||||||
Lituânia | 2.575.000 | 212.000 | 141.000 | 353.000 | 13,71% | ||||||||||||||||||||||||
Luxemburgo | 295.000 | 1.300 | 700 | 2.000 | 0,68% | ||||||||||||||||||||||||
Malásia | 4.391.000 | 100.000 | 100.000 | 2,28% | |||||||||||||||||||||||||
Malta | 269.000 | 1.500 | 1.500 | 0,56% | |||||||||||||||||||||||||
México | 19.320.000 | 85 | 23 | 108 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
Mongólia | 819.000 | 300 | 300 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||
Nova Zelândia | 1.629.000 | 11.900 | 11.900 | 0,67% | |||||||||||||||||||||||||
Noruega | 2.945.000 | 3.000 | 5.800 | 700 | 9.500 | 0,32% | |||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 8.729.000 | 7.900 | 88.900 | 106.000 | 202.800 | 2,32% | |||||||||||||||||||||||
Polônia | 34.849.000 | 160.000 | 2.440.000 | 3.000.000 | 5.600.000 | 16,07% | |||||||||||||||||||||||
Reino Unido | 47.760.000 | 382.600 | 67.800 | 450.400 | 0,94% | ||||||||||||||||||||||||
Romênia | 1.993.4000 | 300.000 | 64.000 | 469.000 | 833.000 | 4,22% | |||||||||||||||||||||||
Singapura | 728.000 | 50.000 | 50.000 | 6,87% | |||||||||||||||||||||||||
Suécia | 6.341.000 | 200 | 200 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||
Suíça | 4.210.000 | 100 | 100 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||
Tailândia | 1.502.3000 | 5.600 | 300 | 5.900 | 0,04% | ||||||||||||||||||||||||
Terra Nova | 300.000 | 1.000 | 100 | 1100 | 0,37% | ||||||||||||||||||||||||
Timor Português | 500.000 | 55.000 | 55.000 | 11,00% | |||||||||||||||||||||||||
União Soviética | 168.500.000 | 10.700.000 | 11.400.000 | 1.000.000 | 23.100.000 | 13,71% | |||||||||||||||||||||||
Total | 1 961 913 000 | 25 160 000 | 41 690 200 | 5 754 400 | 59 604 600 | 3,70% |
Assinar:
Postagens (Atom)